Technische Daten
| Motor und Akku | |
| Motor | Yamaha PW-TE 60 Nm |
| Motorposition | Mitte |
| Drehmoment in Nm | 60 Nm |
| Akkuposition | voll integriert |
| Akku Kapazität | 14,5 Ah |
| Display | Yamaha Display A |
| Höchstgeschwindigkeit | 25 km/h |
| Antrieb | |
| Rücktritt / Freilauf | Freilauf |
| Schaltart | Kettenschaltung |
| Anzahl Gänge | 9 |
| Schaltwerk | Tektro RD-M350, 9-S |
| Schalthebel | Tektro SL-M350R |
| Kette / Riemen | Kette |
| Kasette | R Raymon, 38 T |
| Bremsen | |
| Bremsentyp | Scheibenbremse hydraulisch |
| Bremse vorne | Tektro HD-T280, 2-Kolben, Hydraulische Scheibenbremse 180 mm |
| Bremse hinten | Tektro HD-T280, 2-Kolben, Hydraulische Scheibenbremse 180 mm |
| Bremshebel vorne | Tektro |
| Bremshebel hinten | Tektro |
| Rahmen | |
| Rahmenform | Herren |
| Rahmen | Aluminium 6061 |
| Gabel | SR SUNTOUR XCM32 ATB DS, Feder, 80 mm, tapered |
| Komponenten | |
| Lenker | R Raymon Ergo 31,8 mm, 640 mm, Sweep: 35 °, Rise: 20 mm |
| Vorbau | R Raymon 31.8, Ahead, einstellbar |
| Sattel | R Raymon Ergo |
| Sattelstütze | R Raymon, 31,6 mm, 350 mm, Patent |
| Räder und Naben | |
| Radgröße | 27,5" |
| Reifen vorne | Continental CONTACT Plus City, 55-584, 27.5x2.2 |
| Reifen hinten | Continental CONTACT Plus City, 55-584, 27.5x2.2 |
| Schutze und Gepäckträger | |
| Schutzbleche | Eurofender Tempo |
| Gepäckträger | R Raymon Tour, MIK, 25 kg belastbar |
| Gewichte | |
| zulässiges Gesamtgewicht mit Fahrer und Zuladung | 130 kg |