Technische Daten
| Motor und Akku | |
| Motor | Bosch Active Line Plus 4.0 Smart |
| Motorposition | Mitte |
| Drehmoment in Nm | 50 Nm |
| Akkuposition | voll integriert |
| Akku Kapazität | 16,67 Ah |
| Display | Bosch Purion 200 |
| Ladegerät | Bosch Standard Charger 4A |
| Höchstgeschwindigkeit | 25 km/h |
| Antrieb | |
| Rücktritt / Freilauf | Freilauf |
| Schaltart | Kettenschaltung |
| Anzahl Gänge | 8 |
| Schaltwerk | Shimano Acera, RD-M3020-8, 8-S |
| Schalthebel | Shimano SL-M315, Rapidfire Plus |
| Kette / Riemen | Kette |
| Kette | KMC e8S |
| Kasette | v:Raymon, 38T/h:Shimano CS-HG400-8, 11-40T |
| Kurbelsatz | Raymon FC03, forged alloy, BNI |
| Bremsen | |
| Bremsentyp | Scheibenbremse hydraulisch |
| Bremse vorne | Tektro Vela, 2-piston, hydr. disc brake 180 mm |
| Bremse hinten | Tektro Vela, 2-piston, hydr. disc brake 160 mm |
| Bremshebel vorne | Tektro |
| Bremshebel hinten | Tektro |
| Rahmen | |
| Rahmenform | Tiefeinsteiger |
| Rahmen | Aluminium 6061 |
| Gabel | SR Suntour XCM32-ATB, coil, 80 mm, tapered |
| Komponenten | |
| Griffe | Raymon Ergo, lock on |
| Lenker | Raymon Ergo 31,8 mm, 640 mm, Sweep: 35 °, Rise: 25 mm |
| Vorbau | Raymon 31.8, Ahead, adjustable |
| Sattel | Raymon MIMA VM fit |
| Sattelstütze | Raymon, 34,9 mm |
| Räder und Naben | |
| Radgröße | 27,5" |
| Reifen vorne | Continental eContact Plus, Reflex, 55-584, 27.5x2.20 |
| Reifen hinten | Continental eContact Plus, Reflex, 55-584, 27.5x2.20 |
| Felgen | Raymon VR18/DN619 |
| Beleuchtung | |
| Scheinwerfer | AXA Nxt 30 Lux |
| Rücklicht | Litemove TX3 Raymon |
| Schutze und Gepäckträger | |
| Schutzbleche | Curana Apollo |
| Ständer | Raymon, KSA18, adjustable |
| Gepäckträger | Raymon, MIK HD, 27 kg |
| Gewichte | |
| zulässiges Gesamtgewicht mit Fahrer und Zuladung | 130 kg |