Technische Daten
| Motor und Akku | |
| Motor | Yamaha PW-S2 75 Nm |
| Motorposition | Mitte |
| Drehmoment in Nm | 75 Nm |
| Akkuposition | voll integriert, Akku herausnehmbar |
| Akku Kapazität | 22,2 Ah |
| Display | Yamaha Display B |
| Ladegerät | Yamaha Ladegerät 4A |
| Höchstgeschwindigkeit | 25 km/h |
| Antrieb | |
| Rücktritt / Freilauf | Freilauf |
| Schaltart | Kettenschaltung |
| Anzahl Gänge | 12 |
| Schaltwerk | Shimano Deore, RD-M6100, Shadow Plus, 12-S |
| Schalthebel | Shimano Deore, SL-M6100, Rapidfire Plus |
| Kette / Riemen | Kette |
| Kette | Shimano CN-M6100 |
| Kasette | v:Raymon, Narrow Wide, 40T, CG /h:Shimano CS-M6100, 10-51T |
| Kurbelsatz | Raymon FC40, forged alloy, ISIS |
| Pedale | Raymon, Aluminium |
| Bremsen | |
| Bremsentyp | Scheibenbremse hydraulisch |
| Bremse vorne | Tektro Volans, 4-piston, hydr. disc brake 180 mm |
| Bremse hinten | Tektro Volans, 4-piston, hydr. disc brake 180 mm |
| Bremshebel vorne | Tektro |
| Bremshebel hinten | Tektro |
| Rahmen | |
| Rahmenform | Herren |
| Rahmen | Aluminium 6061 |
| Gabel | SR Suntour MOBIEA32 LO, coil, 75mm, tapered |
| Komponenten | |
| Griffe | Raymon Ergo, lock on |
| Lenker | Raymon Riser 31,8 mm, Sweep: 15 °, Rise: 30 mm |
| Vorbau | Raymon 31.8, Ahead, adjustable |
| Sattel | Raymon MIMA VM fit |
| Sattelstütze | Raymon, 34,9 mm |
| Räder und Naben | |
| Radgröße | 27,5" |
| Reifen vorne | Schwalbe Advancer Hybrid, Reflex, 57-584, 27.5x2.25 |
| Reifen hinten | Schwalbe Advancer Hybrid, Reflex, 57-584, 27.5x2.25 |
| Felgen | Raymon VR24/DT210, 15x100/12x148 mm |
| Beleuchtung | |
| Scheinwerfer | Litemove HKSE-70, 70 lx |
| Rücklicht | Litemove TX3 Raymon |
| Schutze und Gepäckträger | |
| Schutzbleche | Curana Apollo |
| Ständer | Ursus MOOI, KSA40, adjustable |
| Gepäckträger | Raymon, MIK HD, 27 kg |
| Gewichte | |
| zulässiges Gesamtgewicht mit Fahrer und Zuladung | 130 kg |
| Gewicht E-Bike | 27,8 kg |