Technische Daten
| Motor und Akku | |
| Motor | Bosch Performance Line CX Gen. 4 |
| Motorposition | Mitte |
| Drehmoment in Nm | 85 Nm |
| Akkuposition | voll integriert, Akku herausnehmbar |
| Akku Kapazität | 20 Ah |
| Display | Bosch Kiox 300 |
| Bedieneinheit | Bosch LED Remote |
| Ladegerät | Bosch Standard Charger 4A |
| Höchstgeschwindigkeit | 25 km/h |
| Antrieb | |
| Rücktritt / Freilauf | Freilauf |
| Schaltart | Kettenschaltung |
| Anzahl Gänge | 11 |
| Schaltwerk | SHIMANO Deore XT 11-G |
| Schalthebel | SHIMANO Deore XT |
| Kette / Riemen | Kette |
| Kette | SHIMANO CN-LG500 |
| Kasette | SHIMANO Deore XT |
| Kurbelsatz | CENTURION Pro II Gen4 |
| Pedale | VP-527 |
| Bremsen | |
| Bremsentyp | Scheibenbremse hydraulisch |
| Bremse vorne | SHIMANO Deore XT 4-Kolben |
| Bremse hinten | SHIMANO Deore XT 4-Kolben |
| Bremshebel vorne | SHIMANO Deore XT |
| Bremshebel hinten | SHIMANO Deore XT |
| Rahmen | |
| Rahmenform | Fully |
| Rahmen | No Pogo R intube II |
| Gabel | ROCK SHOX ZEB Ultimate |
| Dämpfer | ROCK SHOX Super Deluxe Coil Select+ |
| Federweg vorne | 160 mm |
| Federweg hinten | 155 mm |
| Komponenten | |
| Griffe | PROCRAFT Sport Pro |
| Lenker | PROCRAFT Trail Pro 35 ICR |
| Vorbau | PROCRAFT Trail Expert 35 AICR |
| Steuersatz | ACROS AZX block-lock |
| Sattel | PROCRAFT E-Pro |
| Sattelstütze | PROCRAFT DROP Pro |
| Klingel | PROCRAFT Megaping |
| Räder und Naben | |
| Radgröße | 29" |
| Reifen vorne | VR: MAXXIS Assegai, 29x2.5" WT | HR: MAXXIS Assegai, 29x2.6" |
| Reifen hinten | VR: MAXXIS Assegai, 29x2.5" WT | HR: MAXXIS Assegai, 29x2.6" |
| Felgen | PROCRAFT Altitude MD30 |
| Speichen | PROCRAFT stainless 2.0 |
| Naben | DT Swiss 370 Hybrid |
| Beleuchtung | |
| Scheinwerfer | LEZYNE Power STVZO E115 |
| Rücklicht | LEZYNE Femto STVZO |
| Gewichte | |
| zulässiges Gesamtgewicht mit Fahrer und Zuladung | 150 kg |
| Gewicht E-Bike | 27,5 kg |