Technische Daten
| Motor und Akku | |
| Motor | Bosch Performance Line CX Smart |
| Motorposition | Mitte |
| Drehmoment in Nm | 85 Nm |
| Akkuposition | voll integriert, Akku herausnehmbar |
| Akku Kapazität | 22,2 Ah |
| Display | Bosch Kiox 300 |
| Bedieneinheit | Bosch LED Remote |
| Ladegerät | Bosch Standard Charger 4A |
| Höchstgeschwindigkeit | 25 km/h |
| Antrieb | |
| Rücktritt / Freilauf | Freilauf |
| Schaltart | Kettenschaltung |
| Anzahl Gänge | 11 |
| Schaltwerk | SHIMANO Deore XT RD-M8130-11 1x11 |
| Schalthebel | SHIMANO Deore XT SL-M8130-IR11 I-Spec EV |
| Kette / Riemen | Kette |
| Kette | SHIMANO CN-LG500 Linkglide |
| Kasette | v:CENTURION R Gen4 36T/h: SHIMANO Deore XT CS-LG700-11 11-50T |
| Kurbelsatz | CENTURION R Pro II Gen4 Länge: 165mm |
| Innenlager | Isis, Bosch |
| Pedale | VP VPE-527 |
| Bremsen | |
| Bremsentyp | Scheibenbremse hydraulisch |
| Bremse vorne | SHIMANO Deore 4-Kolben BR-M6120 |
| Bremse hinten | SHIMANO Deore 4-Kolben BR-M6120 |
| Bremshebel vorne | SHIMANO Deore BL-M6100 |
| Bremshebel hinten | SHIMANO Deore BL-M6100 |
| Rahmen | |
| Rahmenform | Fully |
| Rahmen | Aluminium |
| Gabel | DVO ONYX 38 D2 Federweg: 170mm 1.5" tapered |
| Dämpfer | DVO Topaz Pro Federweg: 170mm 230 x 65 3 Pos Lever |
| Federweg vorne | 170 mm |
| Federweg hinten | 170 mm |
| Komponenten | |
| Griffe | PROCRAFT STANDARD ADVANCED |
| Lenker | PROCRAFT Trail Pro 35 Durchmesser: 35mm Breite: 780mm Rise: 20mm backsweep: 9° |
| Vorbau | PROCRAFT Trail Pro 35 Winkel: 0° Länge: 40 mm |
| Steuersatz | ACROS AZX block-lock AICR tapered 1.5" - 1.8" |
| Sattel | PROCRAFT E-Pro II |
| Sattelstütze | PROCRAFT Drop Ultimate Adj. Durchmesser: 34.9mm Hub (verstellbar bis -25mm): 150mm (S), 170mm (M), 200mm (L), 230 (XL) Remote: PROCRAFT I-Spec II |
| Sattelklemmung | PROCRAFT SC-119A |
| Klingel | PROCRAFT Megaping |
| Räder und Naben | |
| Radgröße | 29" |
| Reifen vorne | MAXXIS Assegai 29x2.5" WT tubeless ready |
| Reifen hinten | MAXXIS Minion DHR II 27.5x2.5" tubeless ready |
| Felgen | PROCRAFT Altitude EXR30 IW 30mm |
| Speichen | PROCRAFT stainless 2.0 |
| Naben | SHIMANO HB-TC500-15-B / SHIMANO FH-TC500-HM-B |
| Beleuchtung | |
| Scheinwerfer | LEZYNE Power STVZO E115 310 Lumen |
| Rücklicht | CENTURION Halo Mini |
| Schutze und Gepäckträger | |
| Kettenschutz | Kettenführung CENTURION Trail R |
| Gewichte | |
| zulässiges Gesamtgewicht mit Fahrer und Zuladung | 150 kg |
| Gewicht E-Bike | 25,7 kg |