Technische Daten
Motor und Akku | |
Motor | Bosch Performance Line CX Smart |
Motorposition | Mitte |
Drehmoment in Nm | 85 Nm |
Akkuposition | voll integriert |
Akku Kapazität | 22,2 Ah |
Display | Bosch Intuvia 100 |
Bedieneinheit | Bosch LED Remote |
Ladegerät | Bosch Standard Charger 4A |
Höchstgeschwindigkeit | 25 km/h |
Antrieb | |
Rücktritt / Freilauf | Freilauf |
Schaltart | Kettenschaltung |
Anzahl Gänge | 10 |
Schaltwerk | Shimano Cues, RD-U6000, Shadow Plus |
Schalthebel | Shimano Cues, SL-U6000, 1x10-fach, Rapidfire Plus-Schalthebel |
Kette / Riemen | Kette |
Kette | Shimano Linkglide, CN-LG500 |
Kasette | Shimano Cues, CS-LG400-10, 11-48t |
Kurbelsatz | FSA CK-220, 170 mm, 38t |
Innenlager | Bosch, Isis |
Pedale | Trekking Aluminium |
Bremsen | |
Bremsentyp | Scheibenbremse hydraulisch |
Bremse vorne | Shimano BR-MT420, hydraulische Scheibenbremse, 4-Kolben, 203 mm |
Bremse hinten | Shimano BR-MT410, hydraulische Scheibenbremse, 180 mm |
Bremshebel vorne | Shimano BL-M4100, hydraulische Scheibenbremse |
Bremshebel hinten | Shimano BL-M4100, hydraulische Scheibenbremse |
Rahmen | |
Rahmenform | Fully |
Rahmen | Aluminium 28", ultra lite AL-6061 Rohrsatz, PowerTube Akku |
Gabel | X-Fusion MIG 34 Boost, 130 mm, 15x110 mm Achse |
Dämpfer | X-Fusion O2 Pro RLX, Trunnion, einstellbare Zug- und Druckstufe, 130 mm |
Federweg vorne | 130 mm |
Federweg hinten | 130 mm |
Komponenten | |
Griffe | BGM Comfort, Ergo, Double Density, Schraubgriffe |
Lenker | BGM Pro, Riser Lenker, Kröpfung: 15°, Höhe: 5 mm |
Vorbau | Satori Python, einstellbar |
Steuersatz | Acros, A-Headset, semi-integriert, Tapered, mit integrierter Kabeldurchführung |
Sattel | Syncros Tofino 2.5 |
Sattelstütze | BGM Pro |
Räder und Naben | |
Radgröße | 28" |
Reifen vorne | Schwalbe Johnny Watts LR, Performance, Addix, Reflex-Streifen, 60-622 |
Reifen hinten | Schwalbe Johnny Watts LR, Performance, Addix, Reflex-Streifen, 60-622 |
Felgen | Syncros MD30, Disc, geöst, Tubeless Ready |
Speichen | Sapim Leader |
Naben | v:Shimano HB-TC500-B, Centerlock, Disc, 15x110 mm Achse/h:Shimano FH-TC500, Centerlock, Disc, 12x148 mm Achse |
Beleuchtung | |
Scheinwerfer | Litemove SEC 150, 150 Lux, LED |
Rücklicht | B&M Toplight Line Sensor, LED, mit Bremslichtfunktion |
Schutze und Gepäckträger | |
Schutzbleche | Curana Orbit, mit Edelstahlstreben |
Ständer | Syncros U-mount |
Gepäckträger | Racktime / BGM, Snapit 2.0 System |
Gewichte | |
zulässiges Gesamtgewicht mit Fahrer und Zuladung | 160 kg |
Gewicht E-Bike | 29,2 kg |