Technische Daten
Motor und Akku | |
Motor | Bosch Performance Line CX Smart |
Motorposition | Mitte |
Drehmoment in Nm | 85 Nm |
Akkuposition | voll integriert |
Akku Kapazität | 20 Ah |
Display | Bosch Intuvia 100 |
Bedieneinheit | Bosch LED Remote |
Ladegerät | Bosch Standard Charger 4A |
Höchstgeschwindigkeit | 25 km/h |
Antrieb | |
Rücktritt / Freilauf | Freilauf |
Schaltart | Kettenschaltung |
Anzahl Gänge | 10 |
Schaltwerk | Shimano Deore Linkglide, RD-M5130, |
Schalthebel | Shimano Deore Linkglide, SL-M5130, 1x10-fach, Rapidfire Plus-Schalthebel |
Kette / Riemen | Kette |
Kette | Shimano Linkglide, CN-LG500 |
Kasette | Shimano Linkglide, CS-LG600-10, 11-43t |
Kurbelsatz | FSA CK-745, 38t |
Innenlager | Bosch, Isis |
Pedale | Marwi SP-890 matt Sandblock |
Bremsen | |
Bremsentyp | Scheibenbremse hydraulisch |
Bremse vorne | Shimano BR-MT420, hydraulische Scheibenbremse, 4-Kolben |
Bremse hinten | Shimano BR-MT420, hydraulische Scheibenbremse, 4-Kolben |
Bremshebel vorne | Shimano BL-MT402, hydraulische Scheibenbremse |
Bremshebel hinten | Shimano BL-MT402, hydraulische Scheibenbremse |
Rahmen | |
Rahmenform | Trapez |
Rahmen | 28?, super lite AL-6061 Rohrsatz, BES III, PowerTube Akku |
Gabel | Suntour Mobie 25, RLR DS, 100 mm, 15x100 mm Achse |
Zugelassen laut Hersteller für Anhänger | Ja |
Komponenten | |
Griffe | BGM Comfort, Ergo, Double Density, Schraubgriffe |
Lenker | BGM Pro, Riser Lenker, Kröpfung: 15°, Höhe: 5 mm |
Vorbau | Satori Python, einstellbar |
Steuersatz | Acros, A-Headset, semi-integriert, 1.5?, mit integrierter Kabeldurchführung |
Sattel | Syncros Capilano Trekking Gel |
Sattelstütze | Syncros Duncan, Dropper Post, 120 mm Hub, Lenkerfernbedienung |
Räder und Naben | |
Radgröße | 28" |
Reifen vorne | Schwalbe Marathon Plus MTB, Smart Dual Guard, Reflex-Streifen, 54-622 |
Reifen hinten | Schwalbe Marathon Plus MTB, Smart Guard, Twin Skin, Reflex-Streifen, 54-622 Tube: Schwalbe AV19 |
Felgen | Ryde Rival 23 Disc, geöst |
Speichen | Sapim Leader |
Naben | Shimano, Centerlock, Disc, Schnellspanner |
Beleuchtung | |
Scheinwerfer | B&M Myc, 50 Lux, LED |
Rücklicht | B&M Toplight Line brex, LED, mit Bremslicht |
Schutze und Gepäckträger | |
Kettenschutz | In Motor-Cover integriert |
Schutzbleche | Racktime Alumee |
Ständer | Syncros |
Gepäckträger | Racktime / BGM Trekking Pro, Snapit 2.0 System, integrierte Schutzblechaufnahme |
Gewichte | |
zulässiges Gesamtgewicht mit Fahrer und Zuladung | 160 kg |
Gewicht E-Bike | 28,9 kg |