Technische Daten
Motor und Akku | |
Motor | Bafang RM G370.250.DC |
Motorposition | Heck |
Drehmoment in Nm | 30 Nm |
Akkuposition | voll integriert |
Akku Kapazität | 10 Ah |
Display | Bafang CR X10T |
Höchstgeschwindigkeit | 25 km/h |
Antrieb | |
Rücktritt / Freilauf | Freilauf |
Schaltart | Kettenschaltung |
Anzahl Gänge | 9 |
Schaltwerk | Microshift SB-M100A |
Kette / Riemen | Kette |
Kette | KMC X8NP 110L |
Kurbelsatz | Topwheel SOLID 44T |
Pedale | Wellgo |
Bremsen | |
Bremsentyp | Scheibenbremse hydraulisch |
Bremse vorne | Bengal MB 500 (mechanical |
Bremse hinten | Bengal MB 500 (mechanical |
Rahmen | |
Rahmenform | Herren |
Gabel | Aluminium |
Komponenten | |
Griffe | Microshift SB-M100A |
Lenker | Promax HB-3048DB 31.8-420 MM |
Vorbau | Zoom TDS-RD479 28.6 / 41H / 70 |
Sattel | Velo VL-1A36 |
Sattelstütze | Zoom SP-C255 27.2 x 300mm |
Räder und Naben | |
Radgröße | 28" |
Reifen vorne | Schwalbe G-ONE ALLROUND 28x1,75 |
Reifen hinten | Schwalbe G-ONE ALLROUND 28x1,75 |
Felgen | 3-fach Kammer |
Naben | VR: KT CRF612 | KT KU12DR |
Gewichte | |
zulässiges Gesamtgewicht mit Fahrer und Zuladung | 125 kg |
Gewicht E-Bike | 15,5 kg |