Technische Daten
Motor und Akku | |
Motor | Hydrive MRC-250 |
Motorposition | Heck |
Akkuposition | voll integriert |
Akku Kapazität | 6,9 Ah |
Display | Smartphone des Fahrers dient als Display |
Höchstgeschwindigkeit | 25 km/h |
Antrieb | |
Rücktritt / Freilauf | Freilauf |
Schaltart | Kettenschaltung |
Anzahl Gänge | 9 |
Schaltwerk | Shimano 9-Gang |
Schalthebel | Shimano Altus M2010, 9fach |
Kette / Riemen | Kette |
Kette | KMC E9S, 9fach |
Kasette | Shimano HG200, 11-36, 9fach |
Kurbelsatz | ProWheel Pro, Aluminium |
Innenlager | Drehmomentsensor, T47 mit Gewinde, 122,5 mm Achslänge |
Pedale | VPE-857 |
Bremsen | |
Bremsentyp | Scheibenbremse hydraulisch |
Bremse vorne | Hydraulische Scheibenbremse von Shimano, MT200 Bremshebel, UR300 Bremssattel |
Bremse hinten | Hydraulische Scheibenbremse von Shimano, MT200 Bremshebel, UR300 Bremssattel |
Rahmen | |
Rahmenform | Trapez |
Rahmen | Aluminium |
Komponenten | |
Griffe | Herrmans Clik |
Lenker | Aluminium-Lowriser, 31,8 mm, 25 mm Rise, 11 Grad Krümmung, 690 mm Breite |
Vorbau | Bontrager Comp |
Sattel | Selle Royal Vivo Moderate Ergo |
Sattelstütze | Bontrager aus Aluminium |
Räder und Naben | |
Radgröße | 28" |
Reifen vorne | Bontrager H2 Comp, reflektierend, Drahtwulstkern, 30 TPI, 700 x 40C |
Reifen hinten | Bontrager H2 Comp, reflektierend, Drahtwulstkern, 30 TPI, 700 x 40C |
Felgen | Bontrager Connection, Hohlkammerfelge, 32-Loch, 20 mm Innenweite, Presta-Ventil |
Naben | VR: Formula DC-20, Aluminium | HR: G2 Nabenmotor |
Beleuchtung | |
Scheinwerfer | Herrmans MR4, LED mit 120 Lumen |
Schutze und Gepäckträger | |
Schutzbleche | SKS Kunststoff |
Ständer | Pletscher Comp 18 |
Gewichte | |
zulässiges Gesamtgewicht mit Fahrer und Zuladung | 136 kg |
Gewicht E-Bike | 17,5 kg |