Technische Daten
Motor und Akku | |
Motor | Bosch Performance Line Smart System |
Motorposition | Mitte |
Drehmoment in Nm | 75 Nm |
Akkuposition | voll integriert |
Akku Kapazität | 13,4 Ah |
Display | Bosch Intuvia 100 |
Bedieneinheit | Bosch LED Remote |
Ladegerät | Bosch Compact Charger 2A |
Höchstgeschwindigkeit | 25 km/h |
Antrieb | |
Rücktritt / Freilauf | Freilauf |
Schaltart | Nabenschaltung |
Anzahl Gänge | 7 |
Schaltwerk | Shimano Nexus 7 Gang |
Schalthebel | Shimano Nexus Drehgriff |
Kette / Riemen | Kette |
Kette | KMC Z610HX |
Kasette | vorne 42: hinten 30 Zähne |
Pedale | Marwi, industriegelagert |
Bremsen | |
Bremsentyp | Scheibenbremse hydraulisch |
Bremse vorne | Shimano MT200 hydraulische Scheibenbremse |
Bremse hinten | Shimano MT200 hydraulische Scheibenbremse |
Bremshebel vorne | Shimano MT200 |
Bremshebel hinten | Shimano MT200 |
Rahmen | |
Rahmenform | Tiefeinsteiger |
Rahmen | Aluminium |
Gabel | RST Volar 80 mm Federweg |
Komponenten | |
Griffe | Ergotec Active Flex |
Lenker | ergotec Trekking 620 mm |
Vorbau | Ergote Sepia 50 0-60° winkelverstellbar |
Sattel | Selle Royal Explora Moderate |
Sattelstütze | gefederte Patentstütze |
Räder und Naben | |
Radgröße | 28" |
Reifen vorne | Schwalbe Green Marathon, 50-622 |
Reifen hinten | Schwalbe Green Marathon, 50-622 |
Felgen | Doppelwand, geöst, schwarz |
Speichen | Nirosta 2,0 mm schwarz |
Naben | v:VDV Aluminium/h:Shimano Nexus |
Beleuchtung | |
Scheinwerfer | Busch und Müller MYC 50 Lux |
Rücklicht | LED Rücklicht mit Bremslichtfunktion |
Schutze und Gepäckträger | |
Schloss | Rahmenschloss, Schlüssel abziehbar |
Kettenschutz | Hesling, Kunsstoff, schwarz |
Schutzbleche | SKS, Kunststoff, schwarz matt |
Ständer | Hebie Hinterbauständer |
Gepäckträger | Velo de Ville MIK Gepäckträger |
Gewichte | |
zulässiges Gesamtgewicht mit Fahrer und Zuladung | 130 kg |