Technische Daten
| Motor und Akku | |
| Motor | Shengyi Shengyi 36V - 250W |
| Motorposition | Heck |
| Akkuposition | voll integriert, Akku herausnehmbar |
| Akku Kapazität | 9,6 Ah |
| Display | KingMeter (KM) 529 |
| Höchstgeschwindigkeit | 25 km/h |
| Antrieb | |
| Rücktritt / Freilauf | Freilauf |
| Schaltart | Kettenschaltung |
| Anzahl Gänge | 6 |
| Schaltwerk | Shimano Tourney |
| Kette / Riemen | Kette |
| Pedale | klappbar |
| Bremsen | |
| Bremsentyp | V-Brake |
| Bremse vorne | V-Brake |
| Bremse hinten | V-Brake |
| Rahmen | |
| Rahmenform | Damen und Herren |
| Rahmen | Aluminium |
| Komponenten | |
| Griffe | Gummi, schwarz |
| Lenker | klappbar |
| Vorbau | klappbar |
| Sattel | Selle Royal |
| Sattelstütze | absenkbar |
| Sattelklemmung | Schnellspanner |
| Räder und Naben | |
| Radgröße | 20" |
| Felgen | Aluminium, schwarz |
| Beleuchtung | |
| Scheinwerfer | LED |
| Rücklicht | LED |