Technische Daten
| Motor und Akku | |
| Motor | Bafang H400 |
| Motorposition | Front |
| Drehmoment in Nm | 30 Nm |
| Akkuposition | voll integriert, Akku herausnehmbar |
| Akku Kapazität | 12 Ah |
| Display | Bafang LED Display |
| Höchstgeschwindigkeit | 25 km/h |
| Antrieb | |
| Rücktritt / Freilauf | Freilauf |
| Schaltart | Kettenschaltung |
| Anzahl Gänge | 6 |
| Schaltwerk | Shimano Tourney 6 fach |
| Schalthebel | Shimano Tourney |
| Kette / Riemen | Kette |
| Bremsen | |
| Bremsentyp | V-Brake |
| Bremse vorne | V Brake |
| Bremshebel vorne | Popal |
| Rahmen | |
| Rahmenform | Tiefeinsteiger |
| Rahmen | Aluminium |
| Gabel | Aluminium |
| Komponenten | |
| Lenker | höhenverstellbar |
| Vorbau | einfaltbar |
| Sattel | Popal |
| Sattelstütze | schwarz |
| Sattelklemmung | Schnellspanner |
| Räder und Naben | |
| Radgröße | 20" |
| Felgen | in schwarz |
| Naben | Shimano Tourney |
| Beleuchtung | |
| Scheinwerfer | LED |
| Rücklicht | LED |
| Schutze und Gepäckträger | |
| Schloss | ohne |
| Schutzbleche | Kunststoff schwarz |
| Ständer | ohne |
| Gepäckträger | schwarz |
| Gewichte | |
| zulässiges Gesamtgewicht mit Fahrer und Zuladung | 100 kg |