Technische Daten
| Motor und Akku | |
| Motor | Shimano STePS EP6 - Trendpower Akku |
| Motorposition | Mitte |
| Drehmoment in Nm | 85 Nm |
| Akkuposition | voll integriert, Akku herausnehmbar |
| Akku Kapazität | 20 Ah |
| Display | Shimano STEPS SC-EN500 |
| Höchstgeschwindigkeit | 25 km/h |
| Antrieb | |
| Rücktritt / Freilauf | Freilauf |
| Schaltart | Nabenschaltung |
| Anzahl Gänge | 10 |
| Schaltwerk | Shimano CUES U6000 |
| Schalthebel | Shimano CUES U6000 |
| Kette / Riemen | Kette |
| Kette | Shimano LG500 |
| Kasette | v:Shimano CRE70-B 34 teeth/h:Shimano LG300 11-48 teeth 10 speed |
| Kurbelsatz | Shimano FC-EN600 165 mm |
| Innenlager | Isis, Shimano |
| Pedale | VP VPE-537 |
| Bremsen | |
| Bremsentyp | Scheibenbremse hydraulisch |
| Bremse vorne | Shimano MT-200 |
| Bremse hinten | Shimano MT-200 |
| Rahmen | |
| Rahmenform | Trapez |
| Rahmen | Aluminium |
| Gabel | SR Suntour XCM34-Boost LOR DS 100 mm |
| Federweg vorne | 100 mm |
| Komponenten | |
| Griffe | MERIDA EXPERT TK |
| Lenker | MERIDA EXPERT CC Aluminium 720 mm width 10 mm rise |
| Vorbau | MERIDA EXPERT CT Aluminium 31.8 mm diameter adjustable 90 mm all sizes |
| Steuersatz | MERIDA 8155 |
| Sattel | MERIDA EXPERT TK |
| Sattelstütze | MERIDA EXPERT CC Aluminium 34.9 mm diameter 0 mm setback |
| Sattelklemmung | MERIDA EXPERT |
| Räder und Naben | |
| Radgröße | 29" |
| Reifen vorne | Kenda Booster 29x2.2" |
| Reifen hinten | Kenda Booster 29x2.2" |
| Felgen | MERIDA COMP CC II |
| Speichen | Black stainless |
| Naben | Shimano TC500-B / Shimano TC500-HM-B |
| Beleuchtung | |
| Scheinwerfer | Lezyne E-Bike Hecto STVZO E65 |
| Rücklicht | Spanninga Commuter GLOW XE |
| Schutze und Gepäckträger | |
| Schutzbleche | Sunnywheel SW-FA311-65A/ SW-FA311-65E1 |
| Ständer | Massload CL-KA98 |
| Gepäckträger | MERIDA MA008-1 w/spring clamp |
| Gewichte | |
| zulässiges Gesamtgewicht mit Fahrer und Zuladung | 140 kg |
| Gewicht E-Bike | 27,4 kg |