Technische Daten
| Motor und Akku | |
| Motor | Shimano STePS EP-6 |
| Motorposition | Mitte |
| Drehmoment in Nm | 85 Nm |
| Akkuposition | voll integriert, Akku herausnehmbar |
| Akku Kapazität | 20 Ah |
| Display | Shimano STEPS SC-EN600 |
| Höchstgeschwindigkeit | 25 km/h |
| Antrieb | |
| Rücktritt / Freilauf | Freilauf |
| Schaltart | Kettenschaltung |
| Anzahl Gänge | 12 |
| Schaltwerk | SRAM NX Eagle |
| Schalthebel | Sram NX Eagle 12 |
| Kette / Riemen | Kette |
| Kette | Sram SX Eagle |
| Kasette | Samox EMA04 34 Zähne/h:Sram PG-1210 Eagle 10-50 teeth 12 speed |
| Kurbelsatz | Shimano FC-EN600 (165 mm) |
| Innenlager | Isis, Shimano |
| Pedale | VP VPE-537 |
| Bremsen | |
| Bremsentyp | Scheibenbremse hydraulisch |
| Bremse vorne | Sram DB8 (4 piston) |
| Bremse hinten | Sram DB8 (4 piston) |
| Bremshebel vorne | SRAM |
| Bremshebel hinten | SRAM |
| Rahmen | |
| Rahmenform | Herren |
| Rahmen | Aluminium |
| Gabel | SR Suntour XCR34 LOR DS |
| Federweg vorne | 100 mm |
| Komponenten | |
| Griffe | MERIDA EXPERT TK |
| Lenker | MERIDA EXPERT CC Aluminium 720 mm width 10 mm rise |
| Vorbau | MERIDA EXPERT CT Aluminium 31.8 mm adjustable 90 mm all sizes |
| Steuersatz | MERIDA 8155 |
| Sattel | MERIDA EXPERT TK |
| Sattelstütze | MERIDA EXPERT CC 34.9 mm diameter |
| Sattelklemmung | MERIDA EXPERT |
| Räder und Naben | |
| Radgröße | 29" |
| Reifen vorne | Kenda Booster 29x2.2" |
| Reifen hinten | Kenda Booster 29x2.2" |
| Felgen | MERIDA COMP CC II 25 mm inner width |
| Speichen | Black stainless |
| Naben | Novatec SL-TEAM D041SB-B15 / Novatec SL-TEAM D462SB-S3S-B12-11S |
| Beleuchtung | |
| Scheinwerfer | Lezyne E-Bike Power STVZO E115 |
| Rücklicht | Spanninga Co mmuter GLOW XE |
| Schutze und Gepäckträger | |
| Schutzbleche | Sunnywheel SW-FA311-65A/ SW-FA311-65E1 |
| Ständer | Massload CL-KA98 |
| Gepäckträger | MERIDA MA008-1 w/spring clamp |
| Gewichte | |
| zulässiges Gesamtgewicht mit Fahrer und Zuladung | 140 kg |
| Gewicht E-Bike | 25,9 kg |