Technische Daten
| Motor und Akku | |
| Motor | Shimano STePS EP-6 |
| Motorposition | Mitte |
| Drehmoment in Nm | 85 Nm |
| Akkuposition | voll integriert, Akku herausnehmbar |
| Akku Kapazität | 20 Ah |
| Display | Shimano STEPS SC-EN600 |
| Höchstgeschwindigkeit | 25 km/h |
| Antrieb | |
| Rücktritt / Freilauf | Freilauf |
| Schaltart | Kettenschaltung |
| Anzahl Gänge | 12 |
| Schaltwerk | SRAM NX Eagle |
| Schalthebel | SRAM |
| Kette / Riemen | Kette |
| Kette | SRAM SX Eagle |
| Kurbelsatz | Merida Expert CC |
| Pedale | VP VPE-537 |
| Bremsen | |
| Bremsentyp | Scheibenbremse hydraulisch |
| Bremse vorne | SRAM DB8 |
| Bremse hinten | SRAM DB8 |
| Bremshebel vorne | SRAM |
| Bremshebel hinten | SRAM |
| Rahmen | |
| Rahmenform | Trapez |
| Rahmen | Aluminium |
| Gabel | SR Suntour XCR34 LOR DS |
| Komponenten | |
| Griffe | MERIDA EXPERT TK |
| Lenker | Merida Expert CC |
| Vorbau | Merida Expert CT |
| Steuersatz | MERIDA 8155 |
| Sattel | Merida Expert TK |
| Sattelstütze | Merida Expert CC |
| Räder und Naben | |
| Radgröße | 29" |
| Reifen vorne | Kenda Booster |
| Reifen hinten | Kenda Booster |
| Felgen | Merida Comp CC II |
| Speichen | Black Stainless |
| Naben | Novatec-SL Team |
| Beleuchtung | |
| Scheinwerfer | Lezyne E-Bike Power STVZO E115 |
| Rücklicht | Spanninga Commuter |
| Schutze und Gepäckträger | |
| Schutzbleche | Sunnywheel SW-FA311-65A |
| Ständer | Massload CL-KA98 |
| Gepäckträger | Merida MA008-1 mit Federklappe |
| Gewichte | |
| zulässiges Gesamtgewicht mit Fahrer und Zuladung | 140 kg |
| Gewicht E-Bike | 25,7 kg |