Technische Daten
| Motor und Akku | |
| Motor | Mahle ebikemotion X35 250W |
| Motorposition | Heck |
| Akkuposition | voll integriert, Akku herausnehmbar |
| Akku Kapazität | 7 Ah |
| Display | Mahle iWoc ONE |
| Höchstgeschwindigkeit | 25 km/h |
| Antrieb | |
| Rücktritt / Freilauf | Freilauf |
| Schaltart | Kettenschaltung |
| Anzahl Gänge | 12 |
| Schaltwerk | Sram Apex Eagle |
| Schalthebel | Sram |
| Kette / Riemen | Kette |
| Kette | Sram SX Eagle |
| Kasette | Sram PG-1210 10-50 12 speed |
| Kurbelsatz | Sram Apex 1 Wide Crankset 40 teeth 170 mm-XS/S/SM/ML, 175 mm-L/XL |
| Innenlager | Sram DUB BSA 68 Road Wide |
| Pedale | VP VPE-891 |
| Bremsen | |
| Bremsentyp | Scheibenbremse hydraulisch |
| Bremse vorne | Sram Apex |
| Bremse hinten | Sram Apex |
| Rahmen | |
| Rahmenform | Herren |
| Rahmen | Aluminium |
| Gabel | MERIDA SILEX CF2 carbon max. 700x42C / 700x35C (with fender |
| Komponenten | |
| Griffe | MERIDA ROAD EXPERT |
| Lenker | MERIDA EXPERT GRII material: aluminium 400mm (XS-S) , 420mm (M) , 440mm (L/XL) |
| Vorbau | MERIDA TEAM CC III Aluminium 31.8mm diameter -6 Grad Winkel 80 mm all sizes |
| Steuersatz | MERIDA 8158 |
| Sattel | MERIDA COMP SL |
| Sattelstütze | MERIDA EXPERT CC Carbon 30.9mm diameter 0mm setback |
| Sattelklemmung | MERIDA EXPERT |
| Räder und Naben | |
| Radgröße | 27,5" |
| Reifen vorne | Maxxis Rambler 650Bx47 |
| Reifen hinten | Maxxis Rambler 650Bx47 |
| Felgen | MERIDA EXPERT CX 19mm inner width |
| Speichen | Black stainless |
| Naben | Shimano HB-TC500 |
| Beleuchtung | |
| Scheinwerfer | CG-119PG-BLACK(1) |
| Rücklicht | CG-404RG-BLK |
| Gewichte | |
| zulässiges Gesamtgewicht mit Fahrer und Zuladung | 140 kg |
| Gewicht E-Bike | 13,2 kg |