Technische Daten
Motor und Akku | |
Motor | Bafang H400B |
Motorposition | Heck |
Drehmoment in Nm | 45 Nm |
Akkuposition | voll integriert |
Akku Kapazität | 16 Ah |
Display | EcoBikes LCD Display |
Höchstgeschwindigkeit | 25 km/h |
Antrieb | |
Rücktritt / Freilauf | Freilauf |
Schaltart | Kettenschaltung |
Anzahl Gänge | 6 |
Schaltwerk | Shimano Tourney 6-drive |
Schalthebel | Shimano Tourney SL RS35 6R |
Kette / Riemen | Kette |
Kette | KMC Z7 106 L |
Kasette | Shimano AMFTZ5006428 / 6-speed / 14-28T |
Kurbelsatz | Topwheel SOLID 252AA8 (177 mm x 46T) |
Innenlager | Feimin FP-B902W (73 mm x 124,5 mm) |
Pedale | VP F55 foldable |
Bremsen | |
Bremsentyp | V-Brake |
Bremse vorne | Promax TX-117 |
Bremse hinten | Promax TX-117 |
Rahmen | |
Rahmenform | Damen und Herren |
Rahmen | hydroformed aluminium |
Gabel | Front - suspension fork RST CARVE-P-20 |
Komponenten | |
Griffe | Velo VLG-776 |
Lenker | Promax HB-T305 (22.2 mm 25.4 mm x 640 mm) |
Vorbau | Promax MA-595S |
Sattel | Selle Royal Freeway |
Sattelstütze | Promax SP-886 (27,2 mm x 350 mm) |
Räder und Naben | |
Radgröße | 20" |
Reifen vorne | Schwalbe 20 x 2.0 Big Apple |
Reifen hinten | Schwalbe 20 x 2.0 Big Apple |
Felgen | 20 inches / reinforced three-chambered rims / Sapim spokes |
Speichen | Sapim 13G / Front wheel: 178 mm / Rear wheel: 136 mm |
Naben | VR:JOY 751DSE |
Beleuchtung | |
Scheinwerfer | Spaninga Kendo XE |
Rücklicht | Spaninga MLL XE |
Dynamo | Batteriebeleuchtung |
Schutze und Gepäckträger | |
Schutzbleche | Kunststoff |
Ständer | Ursus Hinterbau |
Gepäckträger | Ecobike Aluminum |
Gewichte | |
zulässiges Gesamtgewicht mit Fahrer und Zuladung | 130 kg |
Gewicht E-Bike | 21,8 kg |