Technische Daten
| Motor und Akku | |
| Motor | Bosch Performance Line CX Smart |
| Motorposition | Mitte |
| Drehmoment in Nm | 85 Nm |
| Akkuposition | voll integriert, Akku herausnehmbar |
| Akku Kapazität | 22,2 Ah |
| Display | Bosch Kiox 300 |
| Bedieneinheit | Bosch LED Remote |
| Ladegerät | Bosch Standard Charger 4A |
| Höchstgeschwindigkeit | 25 km/h |
| Antrieb | |
| Rücktritt / Freilauf | Freilauf |
| Schaltart | Kettenschaltung |
| Anzahl Gänge | 11 |
| Schaltwerk | Shimano Deore XT 1x11 Gang |
| Schalthebel | Shimano Deore XT |
| Kette / Riemen | Kette |
| Pedale | VP VPE-527 |
| Bremsen | |
| Bremsentyp | Scheibenbremse hydraulisch |
| Bremse vorne | Shimano Deore SM-RT64 203 mm |
| Bremse hinten | Shimano Deore SM-RT64 203 mm |
| Bremshebel vorne | Shimano Deore BL-M6100 |
| Bremshebel hinten | Shimano Deore BL-M6100 |
| Rahmen | |
| Rahmenform | Herren |
| Rahmen | Aluminium |
| Gabel | FOW AWL HD 150 mm Federweg |
| Dämpfer | FOX Float Performance |
| Federweg vorne | 150 mm |
| Federweg hinten | 140 mm |
| Komponenten | |
| Griffe | Procraft Standart Advanced |
| Lenker | Procraft Trail Pro |
| Vorbau | Procraft Trail Pro 0°, 50 mm Länge |
| Steuersatz | Acros AZX block-lock, tapered |
| Sattel | Procraft E-Pro II |
| Sattelstütze | Procraft Drop Ultimate höhenverstellbar per Lenkerschalter |
| Sattelklemmung | Procarft SC-119A 38,9 mm |
| Räder und Naben | |
| Radgröße | 29" |
| Reifen vorne | Schwalbe Nobby Nic 29"x2,4" |
| Reifen hinten | Schwalbe Nobby Nic 29"x2,4" |
| Felgen | Procraft Attitude EXR30, IW 30 mm |
| Naben | Shimano v:HB-TC500/h:FHB-TC500 |
| Beleuchtung | |
| Scheinwerfer | Lezyne Power E115 310 Lumen |
| Rücklicht | Centurion Halo Mini |
| Gewichte | |
| zulässiges Gesamtgewicht mit Fahrer und Zuladung | 150 kg |
| Gewicht E-Bike | 25,2 kg |