bis -40% Rabatt - 1.061 verschiedene E-Bikes von 31 Marken


E-BIKE ONLY ist offizieller Fachhändler und Vertriebspartner von Bergamont
Bergamont E-Revox FS 150 Expert FMN - 625 Wh - 2026 - 29 Zoll - Unisex Fully
inkl. MwSt. Kostenlose Lieferung
BIS ZU 40 % SPAREN – TRAUM-E-BIKE LEASEN UND LOSFAHREN
Du bist jetzt nur noch einen ganz kleinen Schritt von Deinem Traum-E-Bike mit bis zu 40 % Preisvorteil durch das Leasing entfernt.
Durch Klick auf den blauen Button „Dienstrad-Leasing bestellen“ kannst Du uns Deine persönlichen Daten, den Namen Deines Arbeitgebers und den Namen des Leasing-Anbieters mitteilen.
Bei diesem E-Bike ist unser Angebotspreis in Höhe von 4.799,- auch unsere Berechnungspreisbasis für das Leasing.
Technische Daten
| Motor und Akku | |
| Motor | Bosch Performance Line CX Smart |
| Motorposition | Mitte |
| Drehmoment in Nm | 85 Nm |
| Akkuposition | voll integriert, Akku herausnehmbar |
| Akku EnergieInhalt in Wh | 625 Wh |
| Akku Kapazität | 17.4 Ah |
| Display | Bosch Intuvia 100 |
| Bedieneinheit | Bosch LED Remote |
| Ladegerät | Bosch Standard Charger 4A |
| Höchstgeschwindigkeit | 25 km/h |
| Antrieb | |
| Rücktritt / Freilauf | Freilauf |
| Schaltart | Kettenschaltung |
| Anzahl Gänge | 12 |
| Schaltwerk | Sram NX Eagle |
| Schalthebel | Sram SX Eagle, Single Click, 1x12-fach |
| Kette / Riemen | Kette |
| Kette | Sram SX Eagle |
| Kassette | Sram PG-1210, 11-50t |
| Kurbelsatz | FSA CK-320, 34t, 165 mm |
| Innenlager | Bosch, Isis |
| Pedale | ohne |
| Bremsen | |
| Bremsentyp | Scheibenbremse hydraulisch |
| Bremse vorne | Shimano BR-MT420, hydraulische Scheibenbremse, 4-Kolben, 203 mm |
| Bremse hinten | Shimano BR-MT420, hydraulische Scheibenbremse, 4-Kolben, 203 mm |
| Bremshebel vorne | Shimano BL-MT401, hydraulische Scheibenbremse |
| Bremshebel hinten | Shimano BL-MT401, hydraulische Scheibenbremse |
| Rahmen | |
| Rahmenform | Unisex Fully |
| Rahmen | 29", ultra lite AL-6061 Rohrsatz, BES III, PowerTube Akku, 150 mm Federweg hinten |
| Gabel | Marzocchi Bomber Z2 Air, eMTB+, 150 mm, 15x110 mm Achse |
| Dämpfer | X-Fusion Nude, Trunnion, mit 3-mode adjustment: lockout/traction control/descend, einstellbare Zugstufe, 130mm |
| Federweg vorne | 150 mm |
| Federweg hinten | 150 mm |
| Komponenten | |
| Griffe | Syncros MTB Comfort, lock-on |
| Lenker | Syncros Hixon 2.0, Riser Lenker, Höhe: 12 mm, Breite: 760 mm |
| Vorbau | Syncros FL2.0 |
| Steuersatz | Acros, A-Headset, semi-integriert, 1.5", mit integrierter Kabeldurchführung |
| Sattel | Syncros Tofino 2.5 |
| Sattelstütze | Syncros Duncan 2.5, Dropper Post, 100 mm (Größe "S"), 125 mm (Größe "M"), 150 mm (Größe "L"), 170 mm (Größe "XL"), Lenkerfernbedienung |
| Räder und Naben | |
| Radgröße | 29" |
| Reifen vorne | Maxxis Rekon, EXO, Dual, 29x2.60" |
| Reifen hinten | Maxxis Rekon, EXO, Dual, 29x2.60" |
| Felgen | Syncros MD30, Disc, geöst, Tubeless Ready |
| Speichen | Sapim Race, schwarz |
| Naben | v:Formula CL-811, 15x110 mm Achse/h:Formula CL-148S, Centerlock, Disc, 148x12 mm Achse |
| Gewichte | |
| zulässiges Gesamtgewicht mit Fahrer und Zuladung | 130 kg |
| Gewicht E-Bike | 24,3 kg |
Technische Daten
Motor und Akku
| Motor | Bosch Performance Line CX Smart |
|---|---|
| Motorposition | Mitte |
| Drehmoment in Nm | 85 Nm |
| Akkuposition | voll integriert, Akku herausnehmbar |
| Akku EnergieInhalt in Wh | 625 Wh |
| Akku Kapazität | 17.4 Ah |
| Display | Bosch Intuvia 100 |
| Bedieneinheit | Bosch LED Remote |
| Ladegerät | Bosch Standard Charger 4A |
| Höchstgeschwindigkeit | 25 km/h |
Antrieb
| Rücktritt / Freilauf | Freilauf |
|---|---|
| Schaltart | Kettenschaltung |
| Anzahl Gänge | 12 |
| Schaltwerk | Sram NX Eagle |
| Schalthebel | Sram SX Eagle, Single Click, 1x12-fach |
| Kette / Riemen | Kette |
| Kette | Sram SX Eagle |
| Kassette | Sram PG-1210, 11-50t |
| Kurbelsatz | FSA CK-320, 34t, 165 mm |
| Innenlager | Bosch, Isis |
| Pedale | ohne |
Bremsen
| Bremsentyp | Scheibenbremse hydraulisch |
|---|---|
| Bremse vorne | Shimano BR-MT420, hydraulische Scheibenbremse, 4-Kolben, 203 mm |
| Bremse hinten | Shimano BR-MT420, hydraulische Scheibenbremse, 4-Kolben, 203 mm |
| Bremshebel vorne | Shimano BL-MT401, hydraulische Scheibenbremse |
| Bremshebel hinten | Shimano BL-MT401, hydraulische Scheibenbremse |
Rahmen
| Rahmenform | Unisex Fully |
|---|---|
| Rahmen | 29", ultra lite AL-6061 Rohrsatz, BES III, PowerTube Akku, 150 mm Federweg hinten |
| Gabel | Marzocchi Bomber Z2 Air, eMTB+, 150 mm, 15x110 mm Achse |
| Dämpfer | X-Fusion Nude, Trunnion, mit 3-mode adjustment: lockout/traction control/descend, einstellbare Zugstufe, 130mm |
| Federweg vorne | 150 mm |
| Federweg hinten | 150 mm |
Komponenten
| Griffe | Syncros MTB Comfort, lock-on |
|---|---|
| Lenker | Syncros Hixon 2.0, Riser Lenker, Höhe: 12 mm, Breite: 760 mm |
| Vorbau | Syncros FL2.0 |
| Steuersatz | Acros, A-Headset, semi-integriert, 1.5", mit integrierter Kabeldurchführung |
| Sattel | Syncros Tofino 2.5 |
| Sattelstütze | Syncros Duncan 2.5, Dropper Post, 100 mm (Größe "S"), 125 mm (Größe "M"), 150 mm (Größe "L"), 170 mm (Größe "XL"), Lenkerfernbedienung |
Räder und Naben
| Radgröße | 29" |
|---|---|
| Reifen vorne | Maxxis Rekon, EXO, Dual, 29x2.60" |
| Reifen hinten | Maxxis Rekon, EXO, Dual, 29x2.60" |
| Felgen | Syncros MD30, Disc, geöst, Tubeless Ready |
| Speichen | Sapim Race, schwarz |
| Naben | v:Formula CL-811, 15x110 mm Achse/h:Formula CL-148S, Centerlock, Disc, 148x12 mm Achse |
Gewichte
| zulässiges Gesamtgewicht mit Fahrer und Zuladung | 130 kg |
|---|---|
| Gewicht E-Bike | 24,3 kg |
E-BIKE ONLY ist bester E-Bike Fachhändler Deutschlands
10× Platz 1 — von Deutschlands großen Medien bestätigt
Alle 10 Auszeichnungen im Detail findest Du im Footer.